Blister de film PVC rigide pharmaceutique
Nom du produit Film PVC rigide de qualité pharmaceutique pour blister
Plage de largeur de taille : 60-660 mm
Plage de longueur : personnalisée
Plage d'épaisseur : 0,1-0,50 mm
Couleur Selon la demande du client
Densité 1,38g/cm³
Application Convient aux produits pharmaceutiques primaires d'emballage sous blister tels que les comprimés, les capsules, également adaptés à l'emballage des aliments.
Caractéristiques 1, haut degré de transparence
2, impact élevé
3, couleur vive
Mok 1 tonne
Délai 15 jours après réception du dépôt
Capacité de production 300 tonnes par mois
Emballage Emballage intérieur : Chaque rouleau doit être enveloppé dans un sac en polyéthylène.
Emballage extérieur : Emballage en carton, sur palette avec film rétractable
Certificat Sgs, al, sfda, iso9001:2000
- Top Leader
- Chine
- 7 jours
- 5000 tonnes
- information
- vidéo
Une bonne santé passe toujours par des aliments et des médicaments pharmaceutiques non toxiques et sans produits chimiques. Pour le meilleur emballage, TOPLEADERPLASTIC fabrique l'excellent film PVC rigide en exploitant des matières premières de qualité pharmaceutique et le dernier processus de calandrage. Les films sont fabriqués dans un environnement contrôlé selon les normes GMP en vigueur et sont conformes à toutes les réglementations en matière d'emballage alimentaire et pharmaceutique.
Caractéristiques du produit:
Activer la stérilisation par rayonnement
Thermoformage de premier ordre
Disponible en différentes tailles et nuances de couleurs
Propriétés organoleptiques les plus fines pour un goût et une odeur neutres
Propriétés de thermoscellage remarquables
Stabilité dimensionnelle élevée
Les taux de transmission de gaz et d’humidité sont faibles
Formation de vide, ténacité et durabilité appréciables
La solution d'emballage moderne de TOPLEADERPLASTIC va de 50 à 700 microns et nécessite moins de carburant lors de la fabrication et du transport par rapport au métal, au verre ou à d'autres matériaux. Cela augmente son utilisation et sa demande dans les emballages à travers le monde.
SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU FILM PVC RIGIDE (EMBALLAGE BLISTER)
Non. | PARAMÈTRES | MÉTHODE D'ESSAI | UNITÉ | STANDARD |
---|---|---|---|---|
01 | Couleur / Apparence | Visuel | — | Selon le spécimen standard |
02 | Épaisseur du film PVC | DIN 53479 | Micron | 60 À 100 ± 12 %, 101 À 200 ± 10 %, 201 À 400 ± 7 %, 401 À 800 ± 5 % |
03 | Densité | DIN 53479 | g/cm3 | 1,35 ± 0,02 |
04 | Résistance à la traction | DIN EN ISO527 | Kg/cm2 (min.) | 450 |
05 | Stabilité dimensionnelle MD | DIN 53377 | % (Maximum) | 60 à 100 -12 max, 101 à 200 – 10 max,201 à 400 -7 max,401 à 800 – 5 max |
06 | Stabilité dimensionnelle TD | DIN 53377 | 60 à 100 + 5 max, 101 à 200 + 3 max, 201 à 400 + 2 max, 401 à 800 + 1 max | |
07 | Tolérance de largeur | mm (maximum) | ± 1 | |
08 | Point de ramollissement Vicat | ASTM-D 1525 | °C | 74 ± 2 |
09 | Identification | FTIR | — | Se conformer |
Rapport d'essai
Article | spécification | Résultat du test | Conclusion | ||
Apparence | La feuille de PVC doit être Transparent, uniforme. Interdire d'avoir le rides, saletés grasses, eyewrinker, perforation, impureté. Diamètre du Fisheye>1,3 mm | Respecter la norme | Qualifié | ||
Identifier | Analyse du spectre infrarouge | Doit être uniforme pour le spectre des antithèses | -- | -- | |
Densité g/cm3 | 1,35~1,45 | 1,38 | Qualifié | ||
La physique | Vapeur d'eau Transmission g/m2·24h 23ºC, HR90% | ≤2,5 | 2.26 | Qualifié | |
Transmission d'oxygène cm3/m2·24h·0,1MPa | ≤30 | 20 | Qualifié | ||
Résistance à la traction MPa | DM : ≥ 44 | 52,8 | Qualifié | ||
TD : ≥ 44 | 54,7 | Qualifié | |||
Impact de balle tombante Taux de fragilité | TD : pas plus de 2 dégâts | 0 | Qualifié | ||
MD : pas plus de 2 dégâts | 0 | Qualifié | |||
Chauffage Taux de retrait % | -6~+6 | -3,2,+1,4 | Qualifié | ||
Résistance d'étanchéité thermique N/15mm | ≥7,0 | 13.6 | Qualifié | ||
La teneur en VCM mg/kg | ≤1 | 0,4 | Qualifié | ||
Test d'extraction | Degré de transparence | Devrait effacer | Clair | Qualifié | |
Test d'oxydation | Différence de titre≤1,0 ml | 0,78 | Qualifié | ||
Métaux lourds mg/kg | ≤1 | <1 | Qualifié | ||
Non volatile | eau mg | ≤30,0 | 10.3 | Qualifié | |
65 % d'éthanol | ≤30,0 | 6.9 | Qualifié | ||
Hexanemg | ≤30,0 | 2.8 | Qualifié | ||
Baryum | Devrait effacer | Respecter la norme | Qualifié | ||
Plastifiant | Moins de 6% | 2% | Qualifié |
Dans les 15-20 jours après réception du paiement...more