Film thermique adhésif transparent thermoscellable Bopp
Adhésif thermoscellable
- TL
- Chine
- 2025.04.30
- 1000 tonnes
- information
article | valeur |
| Utilisation industrielle | Conditionnement |
| Matériel | Bopp |
| Taper | Film thermique |
| Usage | Film d'emballage |
| Fonctionnalité | Résistant à l'humidité |
| Dureté | Doux |
| Type de traitement | Fonderie |
| Transparence | Transparent |
| Lieu d'origine | Chine |
| Shandong | |
| Zibo | |
| Applications | Décoration, étiquette, ruban conducteur |
| matériels | BOPP |
| Couleur | Couleur transparente |
| Épaisseur | 12 µm - 125 µm |
| Certificat | ISO, SGS |
| Largeur | 2100 mm |
| diamètre extérieur du rouleau | ≤800mm |
| Noyau de chambre à air | 76 mm (3"), 152 mm (6") |
| Mot-clé | film Bopp |
| Fonction | Adhésif thermoscellable |
| Élément de test | Valeur typique | |||
| Épaisseur (μm) | 18 | |||
| Densité optique (DO) | 2.3 | |||
| Épaisseur de la couche d'aluminium (Ω/□) | 1.2 | |||
| Adhésion de la couche d'aluminium (N/15 mm) EAA | 3,5 | |||
| OTR (cc/m³.24h) | 0,12 | |||
| WVTR (g/m³.24h) | 0,28 | |||
| Tension humide (mN/m) | Surface métallisée | 42 | ||
| Surface non métallisée | 36 | |||
| Résistance à la traction % (MPa) | MARYLAND | 97 | ||
| TD | 250 | |||
| Allongement à la rupture (%) | MARYLAND | 165 | ||
| TD | 33 | |||
| Taux de rétrécissement thermique (%) 120℃/2min. | MARYLAND | 1,83 | ||
| TD | 0,87 | | ||





Quel est votre délai de livraison ?
Dans les 15-20 jours après réception du paiement...more
Dans les 15-20 jours après réception du paiement...more
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)