Feuille de plastique PET de qualité alimentaire pour la découpe et la transformation
Haute transparence
- TL
- Chine
- 2025.10.31
- 1000 tonnes
- information
| PROPRIÉTÉ | UNITÉ | Revêtement SA | Niveau d'impression | Antiblocage silicium gratuit | Antistatique silicium gratuit | ESD | conducteur |
| ÉPAISSEUR DU FILM TESTÉ | mm | 0,15 à 1,8 | 0,3~0,6 | 0,15~1,8 | 0,25 à 1,8 | 0,25 à 1,8 | 0,25 à 1,8 |
| LARGEUR | mm | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
| DIAMÈTRE | 300 à 800 | 300 à 800 | 300 à 800 | 300 à 800 | 300 à 800 | 300 à 800 | |
| DENSITÉ | g/cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| BRUME. | % | 0,7 (0,3 mm) | 0,7 (0,3 mm) | 0,8 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) |
| TRANSMISSION TOTALE DE LA LUMIÈRE | % | 92 (0,3 mm) | 91 (0,3 mm) | 91 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) |
| RÉSISTANCE À LA TRACTION @ RENDEMENT | |||||||
| MARYLAND | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
| TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
| MODULE DE TRACTION D'AUTYOUNG | |||||||
| MARYLAND | kg/cm2 | chuuuut17000 | chuuuut17000 | chuuuut17000 | chuuuut17000 | chuuuut17000 | chuuuut17000 |
| TD | kg/cm2 | chuuuut17000 | chuuuut17000 | chuuuut17000 | chuuuut17000 | chuuuut17000 | chuuuut17000 |
| ALLONGEMENT @YILED | |||||||
| MARYLAND | % | chuuuut3.0 | chuuuut3.0 | chuuuut3.0 | chuuuut3.0 | chuuuut3.0 | chuuuut3.0 |
| TD | % | chuuuut3.0 | chuuuut3.0 | chuuuut3.0 | chuuuut3.0 | chuuuut3.0 | chuuuut3.0 |
| IMPACT DE FLÉCHETTES | |||||||
| CELLULE DE CHARGE 15KN | g/mm | chuuuut1600 | chuuuut1600 | chuuuut1600 | chuuuut1600 | chuuuut1600 | chuuuut1600 |
| DIACLAMP | |||||||
| TRANSITION THERMIQUE DU VITRE | |||||||
| TEMPÉRATURE | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| TEMPÉRATURE DU CRISTAL | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| TEMPÉRATURE DE FUSION | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| TEMPÉRATURE DE RECRISTAL | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| RÉSISTANCE ANTISTATIQUE | (Oh) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
| RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ DE SURFACE (50%±2%) (25℃) | |||||||
| Dyne--SURFACE | 38-40 |


Quel est votre délai de livraison ?
Dans les 15-20 jours après réception du paiement...more
Dans les 15-20 jours après réception du paiement...more
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)