Les propriétés physiques de la feuille rigide HIPS
2024-04-16 16:45Films/feuilles rigides PS/BOPS//HIPS opaques blancs
Densité | 1,05 g/cm3 |
Conductivité | (s) 10-16 S/m |
Conductivité thermique | 0,08 W/(m·K) |
Module d'Young | (E) 3 000 à 3 600 MPa |
Résistance à la traction | (σt) 46-60 MPa |
Longueur d'allongement | 3 à 4 % |
Essai de choc Charpy | 2 à 5 kJ/m2 |
Température de transition vitreuse | 80-100℃ |
Coefficient de dilatation thermique | (a) 8×10-5/K |
Capacité thermique | (c) 1,3 kJ/(kg·K) |
Absorption de l'eau | (ASTM) 0,03–0,1 |
Dégradation | 280 ℃ |
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)