Propriétés | Test | Unité | Valeur |
Physique |
Densité | DIN53479 | g/cc | 1,40 à 1,55 |
Dureté | DIN53505 | Rive D | 80 |
Dureté Absorption d'eau | DIN53490 | % | 0,1 |
Mécanique |
Résistance à la traction | DIN53455 | MPa | ≥ 45 |
Allongement à la rupture | DIN53455 | % | ≥ 60 |
Module E | DIN 53457 | MPa | 2500 - 3000 |
Résistance aux chocs Charpy | DIN 53253 | KJ/M² | ≥ 7,5 |
Résistance aux chocs Izod | ASTM D256 | KJ/M² | Pas de pause |
Résistance aux chocs Charpy | DIN 53253 | KJ/M² | chut 7,5 |
Résistance à la flexion | DIN 53452 | MPa | 80 |
Résistance aux chocs de chute (Hauteur : 1,8 m et masse : 0,3 kg x épaisseur) | IS 6307 | -- | Passer |
Résistance à la compression à 10 % de déformation | DIN 53421 | MPa | 60 |
Thermique |
Vicat (B/50) | DIN 53460 | ºC | 80 |
Température de déflexion thermique à 1,8 MPa | DIN 53461 | ºC | 65 |
Coefficient de dilatation thermique linéaire | ASTM D 696 | ºC-1 | 7,07 x 10-5 |
Électrique |
résistivité superficielle | ASTM D 257 | DANS | 2,8 X 10 16 |
Résistivité volumique | ASTM D 257 | W-cm | 8,1 x 10 15 |
Constante diélectrique à 1 MHz | ASTM D 150 | - | 3.13 |
Rigidité diélectrique | DIN IEC 243 | KV/mm | 16,8 |
Changement dimensionnel à 120 ± 2ºC | BS 3757 | % | ≤ 15 |
Application
♦ Feuilles de plastique PVC pour thermoformage / formage sous vide
♦ Feuilles de plastique PVC pour produits pharmaceutiques, tels que comprimés, pilules, emballages sous blister pour liquides oraux
♦ Feuilles de plastique PVC pour l'emballage de boîtes, telles que cadeaux, vêtements, cosmétiques, emballage

