Film thermorétractable PET pour emballage film BOPET
2024-06-13 16:52Article
Film thermorétractable PET pour emballage film BOPET Matériel
100% PET neuf
Épaisseur
De 0,01 mm à 0,09 mm (10-90mic / 10-90um)
Taille
Largeur x longueur x épaisseur selon les exigences du client
Emballage
Chaque rouleau de sacs transparents, sangle d'emballage fixe les palettes en bois et à l'extérieur avec un film étirable
Couleur
Transparent
Logo
Logo/conception des clients (selon vos besoins)
MOQ
Conteneur de film transparent de 20 pieds, conteneur de film rétractable imprimé de 40 pieds.
Port
Port de Qingdao ou autres ports de Chine
Échantillons
Échantillon gratuit accepté
Usage
Les applications incluent l'électronique, les cosmétiques, les médicaments, les produits de première nécessité, les chaussures, les livres, les canettes de thé, les coffrets cadeaux, etc.
Article | Film thermorétractable PET pour emballage film BOPET |
Matériel | 100% PET neuf |
Épaisseur | De 0,01 mm à 0,09 mm (10-90mic / 10-90um) |
Taille | Largeur x longueur x épaisseur selon les exigences du client |
Emballage | Chaque rouleau de sacs transparents, sangle d'emballage fixe les palettes en bois et à l'extérieur avec un film étirable |
Couleur | Transparent |
Logo | Logo/conception des clients (selon vos besoins) |
MOQ | Conteneur de film transparent de 20 pieds, conteneur de film rétractable imprimé de 40 pieds. |
Port | Port de Qingdao ou autres ports de Chine |
Échantillons | Échantillon gratuit accepté |
Usage | Les applications incluent l'électronique, les cosmétiques, les médicaments, les produits de première nécessité, les chaussures, les livres, les canettes de thé, les coffrets cadeaux, etc. |
Contact:flora@sdtlplastic.cn
Principales données techniques | |||
Propriété | Unité | Méthode d'essai | Valeur représentative |
PROPRIÉTÉ PHYSIQUE | |||
Épaisseur | Micron | Technologie rivale | 60 |
PROPRIÉTÉ DE TRACTION (MD/TD) | |||
Résistance à la traction | Mpa | ASTM/882 | 28/35 |
Allongement à la rupture | % | ASTM/882 | 700/900 |
Larme d'Elmendorf | N/mm | ASTM D1922 | 350/650 |
Baisse | g | Technologie rivale | 150 |
COF | cinétique | ASTM D1894 | 0,38/0,25 |
Crevaison | kg | ASTM 5748 | 9 |
SPÉCIFICATION DES DIMENSIONS | |||
Largeur | mm | 420/560/840mm | |
Longueur/rouleau | S/W (simple plaie) | 3500m/2500m/1700m |
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)