Film flexible en feuille de polystyrène HIPS pour plateau électronique
2024-07-22 15:25Performance | Unité | Méthode d'essai | Indice |
Denisty relative | G/CM3 | ASTM D792 | 1,04 ~ 1,06 |
Module d'élasticité en traction | GPa | ASTM D790 | 2,06 ~ 2,74 |
Élongation | % | 26~50 | |
Résistance à la flexion | MPa | ASTM D790 | 39,2 ~ 51,94 |
Dureté Rockwell | 1,65~75 | ||
Température de déformation thermique | ℃ | 77~84 | |
Absorbant (24h) | % | 0,1 ~ 0,14 | |
Retrait au moulage | % | 0,02 ~ 0,06 | |
Risistivité volumique | Oh | ASTM D257 |
Application:
Faible électricité statique,
Facile à former sous vide.
Processus de coloration facile.
Non toxique, inodore, sans goût. Après combustion, sans pollution.
Contact:flora@sdtlplastic.cn
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)