Film de feuille de plastique APET
2024-10-16 15:04Article | Feuille/Film PET transparent |
Largeur | Rouleau : 100-1280 mm Feuille : 915*1220mm, 1000*2000mm |
Épaisseur | 0,15-3,0 mm |
Densité | 1,37 g/cm³ |
Résistance thermique (continue) | 115ºC |
Résistance thermique (courte) | 160ºC |
Coefficient de dilatation thermique linéaire | Moyenne 23-100ºC, 60*10-6m/(m.k) |
Taux Bibulous (trempage dans l'eau à 23 °C pendant 24 heures) | 6% |
Contrainte de traction en flexion | 90MPa |
Briser la contrainte de traction | 15% |
Le module d'élasticité en traction | 3700MPa |
Contrainte de compression sous déformation normale (-1 %/2 %) | 26/51MPa |
Test d'impact du pendule Gap | 2kJ/m² |
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)